UT404
Тип:
Линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE)
Производитель:
Lotte Chemical Corp
Страна:
Южная Корея
Свойства:
ПТР - 2,8 г/10мин, плотность - 0,919 г/см3
Назначение:
Изготовление выдувных пленок, стретч пленок, пленок упаковочных и пищевых.
Спецификация:
| Физические свойства | ||
|---|---|---|
| Общие свойства | Метод испытания | Номинальное значение |
| Индекс текучести расплава | ASTM D1238 | 2.8 г/10 мин. |
| Плотность | ASTM D792 | 0.919 г/см3 |
| Свойства литой пленки (20 мкм) | ||
| Предел прочности при разрыве в машинном направлении (MD) | ASTM D882 | 300 кгс/см2 29.4 МПа |
| Предел прочности при разрыве в поперечном направлении (TD) | ASTM D882 | 240 кгс/см2 23.5 МПа |
| Предельное удлинение при разрыве в машинном направлении (MD) | ASTM D882 | 650 % |
| Предельное удлинение при разрыве в поперечном направлении (TD) | ASTM D882 | 800 % |
| Прочность на разрыв по Элмендорфу в машинном направлении (MD) | ASTM D1922 | 4.0 г/мкм |
| Прочность на разрыв по Элмендорфу в поперечном направлении (TD) | ASTM D1922 | 10.0 г/мкм |
| Тест на мгновенный удар | ASTM D1709 | 85 г |
| Мутность | ASTM D1003 | 1.4 % |
| Глянец (45°) | ASTM D2457 | 125 % |
Режим производства: Экструдер для производства литой пленки из линейного полиэтилена низкой плотности. Ф 40мм. Температура: 240°С. Скорость намотки: 15 м/мин.
Описание и характеристики товара::